





Blackview France Officiel
Blackview W30: reloj inteligente deportivo y de fitness, resistente al agua hasta 10 metros
Color:Negro
Cantidad:
- Montre intelligente
- Cadrans personnalisable
- Résistance à 10 mètres sous l'eau
- Moniteur de fréquence cardiaque
- Autonomie en utilisation normale: 5-7jours
- Écran 1.91''
- Batterie Li-Po 300 mAh
- Bluetooth
- Charge magnétique
- 100 modes sportifs
- Réponds aux appels (Microphone intégré)
| Concept | Montre Connectée |
| Modèle | Blackview W30 |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 50 x 43.3 x 13 mm |
| Poids net en g | 57.8 g |
| Résistance | Immersion 10 Mètres |
| Résolution d'écran | 320 x 380 pixels |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille d'écran | 1.91" |
| Processeur | ATS3085L |
| Mémoire interne | 128 Mo |
| Liaison Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Liaison Wifi | Non |
| NFC | Non |
| Récepteur GPS | Non |
| Autonomie en communication | Jusqu'à 7 jours |
| Autonomie en veille | Jusqu'à 30 jours |
| Alimentation | Batterie Li-Po 300 mAh |
| Rechargement Sans Fil de la Batterie | Non |
| Caractéristiques complémentaires | Prise en charge de 14 langues, Rappel de notification (IOS Android), Pédomètre, Surveillance du sommeil, Rythme cardiaque |
| Accessoires fournis | 1x Blackview W30, 1x Câble de charge, 1x Sangle en siliconne, 1x Manuel utilisateur |
| Étanche | Oui |
| Compatibilité | iOS, Android, compatible tout smartphone |
| Microphone intégré | Oui |
| Type d'alimentation | Batterie |

