













Blackview France Officiel
Blackview Tab 50 Wifi - Tablette PC Android 8 pouces, 4+128 Go, 5 580 mAh, WiFi 6
La Blackview Tab 50 Wifi est une tablette Android compacte offrant un équilibre optimal entre performances et portabilité. Son écran de 8 pouces propose un format idéal pour la lecture et la navigation, tout en restant facilement transportable. Sa configuration technique de 4 Go de RAM couplée à 128 Go de stockage assure une fluidité satisfaisante pour les applications courantes et un espace conséquent pour vos fichiers. La batterie de 5580 mAh garantit une autonomie prolongée adaptée à une utilisation intensive. L'intégration du WiFi 6 constitue un atout majeur, offrant des débits de connexion supérieurs et une meilleure gestion des environnements réseau saturés, pour une expérience de navigation et de streaming optimisée.










| Concept | Tablette |
| Modèle | Blackviex Tab 50 WiFi |
| Couleur | Gris / Bleu |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 211,2 x 126,2 x 9,7 mm |
| Poids net en g | 355 g |
| Cellulaires | Non |
| Durcis | Non |
| Double Sim | Oui |
| Clavier | Virtuel |
| Ecran | Ecran IPS LCD 350 nits |
| Résolution d'écran | 800 x 1280 pixels |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille d'écran | 8'' |
| Système d'exploitation | Android |
| Version OS | 13 |
| Bibliothèque d'applications | Playstore |
| Processeur | Rockchip RK3562 |
| Capteur(s) Photo | Simple |
| Appareil photo | 2 Mégapixels |
| Flash | Oui |
| Appareil photo secondaire | 0.3 Mégapixels |
| Video | Oui |
| Résolution Video | 1080p@30fps |
| Mémoire interne | 128 Go |
| Mémoire extensible | Par Micro SD Jusqu'à 1 To |
| RAM | 4 Go |
| Liaison Wifi | Oui |
| NFC | Non |
| Récepteur GPS | Oui |
| Radio | Non |
| Capteur(s) | Accéléromètres |
| Connexion | USB Type-C |
| Connecteur audio | USB Type-C |
| Formats audio supportés | oggaacimyamrx-flacmp3… |
| Formats Vidéo supportés | mp43Gp3gppavix-flv… |
| Gestion des messages | Email, Push Mail, IM |
| Autonomie en communication | Jusqu'à 7 heures |
| Autonomie en veille | Jusqu'à 370 heures |
| Alimentation | Batterie Fixe Li-Po 5 580 mAh |
| Rechargement Sans Fil de la Batterie | Non |
| Indice DAS en W/kg | 0,368 |
| Indice DAS corps | 0,368 |
| Indice DAS membre | 0,368 |
| Indice de réparabilité | 7.6 |

