














Blackview France Officiel
Blackview Shark 8 – Smartphone 4G MediaTek Helio G99 – Écran 6,78" 2,4K 120 Hz – 8 Go + 128/256 Go – Caméra 64 MP

Le Blackview Shark 8 se distingue par son écran exceptionnel de 6,78 pouces en résolution 2,4K, couplé à un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une fluidité visuelle remarquable. Propulsé par le processeur MediaTek Helio G99, ce smartphone 4G offre des performances optimales pour les applications exigeantes et le gaming mobile. Sa configuration généreuse de 8 Go de RAM associée à un stockage de 128 Go ou 256 Go garantit une expérience multitâche fluide et un espace conséquent pour vos fichiers. L'appareil photo principal de 64MP capture des images détaillées avec une précision impressionnante, même dans des conditions d'éclairage difficiles. Cette combinaison de caractéristiques techniques avancées fait du Shark 8 un appareil polyvalent adapté aux utilisateurs exigeants.
| Concept | Tactile |
| Smartphone | Oui |
| Modèle | Blackview Shark 8 |
| Couleur | Gris / Or / Bleu |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 168,5 x 76,6 x 8,4 mm |
| Poids net en g | 198,3 g |
| Type de carte SIM | Nano Sim |
| Durcis | Non |
| Double Sim | Oui |
| Clavier | Virtuel |
| Transfert de données | 2G / 3G / 4G |
| Accès au(x) réseau(x) | Quadribande 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Compatibilité GPRS | Oui |
| Compatibilité EDGE | Oui |
| Compatibilité UMTS (3G) | Oui |
| Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui |
| Compatibilité LTE 4G | Oui |
| Compatibilité 5G | Non |
| Ecran | Ecran LCD IPS, 120 Hz, 600 nits |
| Résolution d'écran | 1080 x 2460 pixels |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille d'écran | 6.78" |
| Système d'exploitation | Android |
| Version OS | 13 |
| Bibliothèque d'applications | Playstore |
| Processeur | MediaTek Helio G99 - Octa-core - 6 nm |
| Capteur(s) Photo | Double |
| Appareil photo | 64 + 0,3 Mégapixels |
| Flash | Oui |
| Appareil photo secondaire | 13 Mégapixels |
| Video | Oui |
| Mémoire interne | 256 Go |
| Mémoire extensible | Par Micro SD Jusqu'à 1 To |
| RAM | 8 Go |
| Liaison Wifi | Oui |
| NFC | Oui |
| Récepteur GPS | Oui |
| Module de réception | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
| Radio | Oui |
| Capteur(s) | Reconnaissance faciale, empreintes digitales, accéléromètre, capteur de pression, capteur de luminosité |
| Lecteur d'Empreintes Digitales | Oui |
| Gyroscope | Non |
| Connexion PC | USB |
| Connexion | USB Type-C |
| Connecteur audio | USB Type-C |
| Formats audio supportés | flac, ape, ac |
| Formats Vidéo supportés | mp4, 3Gp, mov, mkv |
| Gestion des messages | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, Hangouts |
| Autonomie en communication | Jusqu'à 26 h |
| Autonomie en veille | Jusqu'à 437 h |
| Alimentation | Batterie fixe Li-Po 5 000 mAh |
| Rechargement Rapide de la Batterie | Oui, 33W |
| Rechargement Sans Fil de la Batterie | Non |
| Accessoires fournis | 1x Blackview Shark 8 1x Manuel utilisateur 1x Câble USB |
| Indice DAS en W/kg | 0,994 |
| Indice DAS tête | 0,994 |
| Indice DAS corps | 0,982 |
| Indice DAS membre | 1,996 |
| Indice de réparabilité | 7,6 |








